| A | B |
| |
| acebutolol 158 | barbiturates 96 |
| acedapsone 319 | beclomethasone 223 |
| acenocumarol 209 | bemegride 129 |
| acetarsol 329 | benactyzine hydrochloride 65 |
| acetazolamide 197 | bendroflumethiazide 201 |
| acetylcholine 50 | benproperine 225 |
| acetycysteine 226 | benserazide 107 |
| acetylsalicylic acid 131 | benzathine penicillin 281 |
| acetylspiramycin 289 | benzbromaron 138 |
| actinomycin 345 | benzhexol 107 |
| acyclovir 313 | benzodiazepines 94 |
| adenine arabinoside Ara-A 314 | benzonatate 225 |
| adrenaline 73 | benzylpenicillin 280 |
| adriamycin 346 | bepridil 148 |
| albendazole 332 | betamethasone 259 |
| aldosterone 251 | bezafibrate 181 |
| allopurinol 137 | biofermin 230 |
| altretamine 344 | bisacodyl 232 |
| aluminum hydroxide 227 | bismuth subcarbonate 233 |
| amantadine 107,313 | bleomycin 345 |
| ambenonium 56 | bromhexine 226 |
| amethopterine 340 | bromocriptine 107 |
| amikacin 296 | buclizine 221 |
| amiloride 203 | bumetanide 200 |
| aminoglutethimide 348 | bupivacaine 87 |
| aminoglycosides 292 | buprenorphine 118 |
| p-Aminomethylbenzoic acid 212 | busulfan 343 |
| aminophylline 223 | butazolidin 134 |
| amiodarone 158 | |
| amitriptyline 113 | C |
| amlodipine 148 | |
| ammonium chloride 225 | caffeine 127 |
| amobarbital 98 | caffeine and sodium benzoate 129 |
| amoxycillin 282 | calcium carbonate 227 |
| amphotericin B 311 | captopril 188 |
| ampicillin 282 | carbachol 50 |
| amrinone 170 | carbamazepine 101 |
| anadol 123 | carbamylcholine 50 |
| ancitabin 349 | carbamylmethylcholine 52 |
| anesthetic ether 91 | carbenicillin 282 |
| anisodamine 63 | carbidopa 107 |
| anorethidrane dipropionate 349 | carbimazole 261 |
| antibiotic 270 | carboplatine 345 |
| antilymphocyte glubulin 353 | cardiac glycosides 163 |
| antisterone 203 | carmustine 344 |
| Ara C 340 | cedilanid 164 |
| aramine 73 | cefadroxil 287 |
| artane 107 | cefamandole 287 |
| artemisia 324 | cefazolin 284 |
| aspirin 131 | cefoperazone 284 |
| astemizole 221 | cefoxitin 284 |
| atenolol 85 | cefradine 287 |
| atracurium 68 | ceftazidime 284 |
| atromid-S 181 | celestone 259 |
| atropine 61 | cephalexin 284 |
| augmetin 286 | cephaloridine 287 |
| azithromycin 290 | cephalosporine 283 |
| azlocillin 283 | cephalothin 283 |
| aztreonam 286 | cephradine 287 |
| chiniofon 328 |
| D | chloral hydrate 97 |
| chloramphenicol 301 |
| dacarbazine 344 | chlordiazepoxide 94 |
| dactinomycin 345 | chlorethamine 342 |
| dapsone 319 | chlorethamine hydrochloride 342 |
| daunorubicin 346 | chlorfenamic acid 139 |
| demethylvancomycin 291 | chlormadinone 244 |
| desipramine 113 | chloromycetin 301 |
| desoxycorticosterone 258 | chloroquine 322 |
| desoxycortone 251 | chlorothiazide 201 |
| devegan 329 | chlorpheniramine 221 |
| dexamethasone 251 | chlorpromazine 110 |
| dextran 216 | chlorpropamide 267 |
| dextromethorphan 225 | chlorprothixene 112 |
| diamox 197 | chlortalidone202 |
| diazepam 94 | cholestyramine 180 |
| diazoxide 193 | choline theophylline 223 |
| dibenzyline 81 | chondroidin sulfate A 184 |
| dichlorvos 56 | ciclosporin 352 |
| diclofenac 136 | cilastatin 286 |
| dicloxacillin 282 | cimetidine 219 |
| dicoumarol 209 | ciprofibrate 181 |
| dietary fibers 232 | ciprofloxacin 305 |
| diethylcarbamazine 331 | cisplatine 345 |
| diethylstilbestrol 242 | clavulanic acid 286 |
| digitalis 163 | clenbuterol 223 |
| digitoxin 164 | clindamycin 290 |
| digoxin 164 | clioquinol 328 |
| dihydroergotoxine aethanosulfonate 239 | clofazimine 319 |
| dihydroetorphine 125 | clofenamic acid 136 |
| diloxanide 328 | clofibrate 181 |
| diltiazem 147,178 | clomiphene 243 |
| dilute hydrochloride acid 230 | clomiphene citrate 249 |
| dimefline 128 | clonazepam 102 |
| diphenhydramine 221 | clonidine 190 |
| diphenoxylate 232 | clotrimazole 312 |
| dipyridamole 210 | cloxacillin 282 |
| disodium cromoglycate 224 | clozapine 118 |
| disopyramide 155 | codeine 121,225 |
| dobutamine 77 | codeine phosphate 121 |
| docosahexaenoic acid 184 | colchicine 138 |
| dolantin 122 | colestipol 180 |
| domperidone 230 | colistin 297 |
| dopamine 75 | colloidal bismuth subcitrate 233 |
| doxepin 113 | coramine 128 |
| doxorubicin 346 | corticotrophin 257 |
| doxycycline 300 | cortisol 251 |
| droperidol 113 | cortisone 251 |
| cortisone acetate 259 |
| E | curare 68 |
| cyclo-C 341 |
| eicosapentaenoic acid 184 | cyclocytidine 341 |
| emetine 328 | cyclopenthiazide 201 |
| enalapril 188 | cyclophosphamide 343 |
| encainide 157 | cyclosporin A 352 |
| endoxan 343 | cytarabine 340 |
| enflurane 91 | cytarabine hydrochloride 340 |
| enoxacin 303 | cytoxan 340 |
| enoxaparin 217 | |
| enprostil 233 | F |
| ephedrine 75 | |
| epinephrine 73 | famotidine 219 |
| ergometrine 238 | felodipiine 148 |
| ergotamine 238 | fenofibrate 181 |
| ergotoxine 238 | fentanyl 123 |
| erythromycin 289 | fentanyl citrate 126 |
| erythropoietin 215 | ferric ammonium citrate 213 |
| eserine 56 | ferrous sulfate 213 |
| esmolol 48 | flecainide 157 |
| estradiol 242 | fleroxacin 307 |
| estradiol benzoate 249 | flucloxacillin 282 |
| estradiol valerate 242 | fluconazole 312 |
| etacrynic acid 200 | fludrocortisone 259 |
| ethambutol 317 | flunarizine 148 |
| ethinylestradiol 242 | flunisolide 223 |
| ethosuximide 101 | fluocinolone 250 |
| etoposide 347 | fluocinolone acetonide 250 |
| etorphine 124 | fluorocytosine 313 |
| etynodiol diacetate 244 | fluoroquinolones 303 |
| fluorouracil 338 |
| G | fluphenazine 112 |
| flurazepam 94 |
| galanthamine 56 | folic acid 213 |
| gallamine triethiodide 68 | fortanodyn 125 |
| gallopamil 147 | ftorafur 341 |
| gemfibrozil 181 | furadantin 309 |
| gentamicin 295 | furazolidone 309 |
| glibenclamide 267 | furbenicillin 283 |
| glipizide 267 | furosemide 200 |
| globin zinc insulin 265 | |
| glutethimide 97 | H |
| glyburide 267 | |
| GM-CSF 216 | haloperidol 112 |
| gossypol 249 | halothane 91 |
| granisetron 231 | harringtonine 347 |
| griseofulvin 311 | heparan sulfate 184 |
| heparin 208 |
| I | heroine 118 |
| hetrazan 331 |
| ibuprofen 136 | hexamethonium 66 |
| imidazoles 312 | hexamethylmelamine 344 |
| imipenem 286 | homatropine 64 |
| imipramine 113 | hydralazine 193 |
| indomethacin 135 | hydrochlorothiazide 201 |
| insulin 265 | hydrocortisone 251 |
| intal 224 | hydroflumethiazide 201 |
| interferon 354 | hydroprednisone 251 |
| interleukin 2 353 | hydroxycarbamide 341 |
| iodine 262 | hydroxyurea 341 |
| ipratropium 223 | hyoscyamine 61 |
| iron dextran 213 | |
| isoflurane 91 | J |
| isoflurophate 56 | |
| isoniazid ,INH 316 | jossamycin 290 |
| isophane insulin 265 | |
| isoprenaline 76 | K |
| isoproterenol 76 | |
| isoptin 147 | kanamycin 296 |
| isosorbide –5-mononitrate 177 | kemadrin 107 |
| isosorbide dinitrate 177 | ketamine 92 |
| isradipin 148 | ketanserin 192 |
| ketoconazole 312 |
| L | ketoprofen 136 |
| kitasamycin 290 |
| L-dopa 105 | |
| labetalol 85,192 | M |
| lacidipine 148 | |
| lactulose 231 | madopa 107 |
| latamoxef 286 | magnesium hydroxide 227 |
| lemakalim 194 | magnesium sulfate 231 |
| leucomycin 290 | magnesium trisilicate 227 |
| levamisole 353 | malathion 56 |
| levodopa 105 | mannitol 205 |
| lidocaine 87 | maprotilin 114 |
| lincomycin 290 | marcaine 87 |
| liquid paraffin 232 | mebendazole 332 |
| lithium carbonate 115 | mecamylamine 66 |
| lobeline 129 | MeCCNU 344 |
| lomitil 234 | mechlorethamine 342 |
| lomefloxacin 306 | mecillinam 287 |
| loperamide 233 | meclizine 221 |
| losec 228 | meclofenoxate 128 |
| lovastain 182 | medecamycin 290 |
| lumstine 344 | medicinal activated charcoal 233 |
| medroxyprogesterone acetate 244 |
| N | mefenamic acid 136 |
| mefloquine 323 |
| nadolol 82 | megestrol 244 |
| nafcillin 282 | megimide 129 |
| nalidixic acid 303 | menadione sodium bisulfate 212 |
| nalorphine 118 | menadione diacetate 212 |
| naloxone 125 | meprobamate 97 |
| naltrexone 125 | mercaptopurine 339 |
| naproxen 136 | metaraminol 73 |
| nedocromil 224 | metformin 268 |
| neomycin 296 | methadone 124 |
| neostigmine 55 | methandienone 246 |
| netilmicin 296 | methaqualone 97 |
| nicardipine 148 | methimazol 261 |
| niclosamide 334 | methotrexate 340 |
| nicotine 53 | methoxamine 73 |
| nicotinic acid 181 | methyldopa 191 |
| nifedipine retard 179 | methyldopahydrazine 107 |
| nifedipine 148,188 | methylnorethindrone 244 |
| nikethamide 128 | methylphenidate 127 |
| nimodipine 148 | methylprednisolone 259 |
| nisoldipine 148 | methyltestosterone 245 |
| nitrazepam 102 | methylthiouracil 261 |
| nitrendipine 148 | metoclopramide 230 |
| nitrocophan 344 | metoprolol 85 |
| nitrofurantoin 309 | metronidazole 327 |
| nitrogen mustard 342 | metyrapone 258 |
| nitroglycerin 175 | mevastatin 182 |
| nitrous oxide 91 | mexiletine 156 |
| nizatidine 219 | miconazole 312 |
| nomifensine 114 | milk of magnesia 233 |
| noradrenaline 70 | minocycline 301 |
| norepinephrine 70 | minoxidil 193 |
| norethindrone 244 | miocamycin 290 |
| norethisterone 244 | misoprostol 229 |
| norfloxacin 303 | mithramycin 346 |
| norlutin 244 | mitomycin C 344 |
| nystatin 312 | mitotan 258 |
| molsidomine 179 |
| P | morphine 117 |
| morphine hydrochloride 117 |
| pancreatin 230 | motilium 230 |
| pancuronium 68 | moxalactam 286 |
| para-amino salicylic acid 318 | myleran 343 |
| paracetamol 133 | |
| pefloxacin 305 | O |
| pemoline 128 | |
| penicillin G 280 | o,p-DDD 258 |
| penicillin V 282 | ofloxacin 305 |
| pentaerythritol 174 | omeprazole 228 |
| pentaerythritol tetranitrate 174 | ondansetron 231 |
| pentazocine 124 | oxacillin 282 |
| pentoxyverine 225 | oxaliplatin 345 |
| pepsin 231 | oxazepam 94 |
| perhexiline 148 | oxyphenbutazone 134 |
| perindopril 188 | oxytetracycline 299 |
| persantin 210 | oxytocics 235 |
| pethidine 122 | oxytocin 235 |
| phenacetin 133 | |
| phenergan 221 | Q |
| phenformin 268 | |
| phenindamine 221 | quinestrol 242 |
| phenobarbital 97 | quinidine 153 |
| phenolphthalein 232 | quinine 323 |
| phenoxybenzamine 81 | quinolones 303 |
| phenprofen 319 | |
| phentolamine 79 | R |
| phenylbutazone 134 | |
| phenylephrine 73 | ramipril 188 |
| phenytoin 99 | ranitidine 219 |
| physostigmine 56 | reserpine 186 |
| pilocarpine 51 | ribavirin 314 |
| pimozide 113 | rifampicin 317 |
| pinacidil 194 | rifampin 317 |
| pindolol 85 | rifandine 317 |
| pipemidic acid 303 | rifapentine 317 |
| piperacillin 283 | rimifon 316 |
| piperazine 333 | ritalin 127 |
| piracetam 128 | rogor 56 |
| pirenzepine 64,227 | rotundine 125 |
| piroxicam 139 | roxithromycin 290 |
| pituitrin 237 | |
| pivampicillin 282 | S |
| plicamycin 346 | |
| polymycin B 297 | salbutamol 223 |
| polymyxin E 297 | salicylates 131 |
| pralidoxime iodide 58 | salicylazosulfapyridine 308 |
| pravastatin 182 | scoline 66 |
| praziquantel 330 | scopolamine 64 |
| prazosin 81,192 | seconal 98 |
| prednisolone 251 | semustine 344 |
| prednisone 251 | simvastatin 182 |
| prenylamine 149,178 | sinomin 309 |
| primaquine 324 | sisomicin 296 |
| primidone 101 | sodium bicarbonate 227 |
| probenecid 138 | sodium cromoglycate 224 |
| probucol 183 | sodium nitroprusside 194 |
| procainamide 154 | sodium salicylate 131 |
| procaine 87 | sodium sulfacetamide 308 |
| procaine penicillin 281 | sodium sulfate 231 |
| progesterone 244 | sodium valproate 102 |
| proglumide 228 | sorbitol 206 |
| promethazine 221 | spectinomycin 296 |
| propafenone 157 | spironolactone 203 |
| propantheline bromide 65 | stanozolol 246 |
| propranolol 84,158 | stilbestrol 242 |
| propylthiouracil 261 | streptokinase 211 |
| procarbazine 344 | streptomycin 295 |
| prostacyclin 210 | strophantin K 168 |
| prostigmine 55 | succinylcholine 66 |
| protamine sulfate 209 | sucralfate 229 |
| protamine zinc insulin 265 | sulbactam 286 |
| pyraloxime methylchloride 59 | sulbenicillin 283 |
| pyrantel 334 | sulfacetamide 308 |
| pyrazinamide 318 | sulfadiazine –Ag 308 |
| pyribenzamine 221 | sulfadiazine 307 |
| pyridostigmine 60 | sulfadoxine 308 |
| pyrimethamine 325 | sulfafurazole 307 |
| sulfamethoxazole 309,307 |
| T | sulfamethoxydiazine 308 |
| sulfamylon 308 |
| t-PA 211 | sulfasalazine 308 |
| tamoxifen 348 | sulfisoxazole 307 |
| tannalbin 233 | sulindac 136 |
| tapazole 264 | sulperazone 286 |
| tardan 112 | sulpiride 113 |
| tegafur 341 | |
| terbutaline 223 | U |
| terfenadine 221 | |
| terramycin 299 | ulcerlmin 229 |
| tessalon 225 | urokinase 211 |
| testosterone 245 | ursodeoxycholic acid 233 |
| testosterone phenylacetate 245 | |
| testosterone propionate 245 | V |
| tetracaine 87 | |
| tetracycline 299 | valproate 102 |
| tetrandrine 188 | vancomycin 291 |
| theohydramine 221 | vecuronium 68 |
| theophylline 127,223 | verapamil 147,159 |
| thiamazole 261 | vinblastin 346 |
| thienamycin 286 | vincristin 346 |
| thio-tepa 343 | virazole 314 |
| thiopental sodium 93 | vitamin B12 215 |
| thioridazine 112 | vitamin K 212 |
| thymosin 354 | vitamin K1 212 |
| thyroxine 260 | vitamin K2 212 |
| ticarcillin 283 | vitamin K3 212 |
| ticlopidine 210 | |
| tienam 286 | W |
| timentin 286 | |
| timolol 84 | warfarin 209 |
| tinidazole 328 | wintermine 110 |
| tioguanine 341 | |
| tisupurine 341 | X |
| tobramycin 296 | |
| tolazoline 81 | xylocaine 87 |
| tolbutamide 267 | |
| tramadol 124 | |
| tranexamic acid 212 | |
| transfer factor 354 | |
| triamcinolone 251 | |
| triamterene 203 | |
| triazolam 94 | |
| triethylene thiophosphoramide 343 | |
| trifluoperazine 112 | |
| trihexyphenidyl 107 | |
| triiodothyronine 260 | |
| trimethaphan 66 | |
| trimethoprim 308 | |
| tropicamide 64 | |
| tropisetron 231 | |
| tubocurarine chloride 68 | |